Характеристики
| WF 330 ARCDRIVE Classic | WF 330 ARCDRIVE Smart | WF 330 RAPIDEEP Steel | |
| Сварочный ток: | 5-500 А | 5-500 А | 5-500 А |
| Тип привода: | SL4R-1T(v.2R) | SL4R-1T(v.2R) | SL4R-1T(v.2R) |
| Мощность: | 90 Вт | 90 Вт | 90 Вт |
| Скорость подачи проволоки: | 0.5-22 м/мин | 0.5-22 м/мин | 0.5-25 м/мин |
| Кол-во роликов: | 2 (4 опция) | 2 (4 опция) | 2 (4 опция) |
| Ø сплошной проволоки: | 1.0 -1.2 мм (опция 0.6-1.6) | 1.0 -1.2 мм (опция 0.6-1.6) | 1.0 -1.2 мм (опция 0.6-1.6) |
| Ø порошковой проволоки: | 1.2 -2.4 мм | 1.2 -2.4 мм | 1.2 -2.4 мм |
| Ø алюминиевой проволоки: | 0.8 -1.6 мм | 0.8 -1.6 мм | 0.8 -1.6 мм |
| Цифровой дисплей: | ✓ | ✓ | ✓ |
| Синергетические программы: | - | ✓ | ✓ |
| Кнопка подачи проволоки: | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопка проверки газа: | ✓ | ✓ | ✓ |
| Совместимость с Push/Pull: | опция | опция | опция |
| Коммуникация через CAN BUS: | ✓ | ✓ | ✓ |
| Совместимость с ПДУ: | - | опция | ✓ |
| Степень защиты: | IP23S | IP23S | IP23S |
| Размеры: | 660x280x390 мм | 660x280x390 мм | 660x280x390 мм |
| Вес: | 13.0 кг | 13.0 кг | 13.0 кг |
Описание
| WF 3000/4000 CLASSIC | WF 3000/4000 SMART | WF 330/430 CLASSIC | WF 330/430 SMART | WF 330 / 430 RAPIDEEP STEEL | URANOS 2000 SMC | URANOS 2700 SMC CLASSIC | URANOS 2200/2700 SMC SMART | URANOS 2700 PMC | URANOS 2700 MTE | TERRA 320 SMC CLASSIC | TERRA 320/400 SMC SMART | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF 2R-1T | ||||||||||||
| SL 2R-2T | ||||||||||||
| SL 4R-1T (v.2R) | ||||||||||||
| SL 4R-2T (v.2R) | ||||||||||||
| L 4R-2T | ||||||||||||
| SL 4R-4T |
- стандартная комплектация
- опция
Технические возможности
| WF 3000 CLASSIC | WF 3000 SMART | WF 4000 CLASSIC | WF 4000 SMART | WF 330 ARCDRIVE CLASSIC | WE 330 ARCDRIVE SMART | WF 330 RAPODEEP STEEL | WF 400 ARCDRIVE CLASSIC | WF 400 ARCDRIVE SMART | WF 400 RAPIDEEP STEEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-х роликовый привод | ||||||||||
| 4-х роликовый привод | ||||||||||
| Скорость подачи проволоки 22 м/мин | ||||||||||
| Скорость подачи проволоки 25 м/мин | ||||||||||
| Возможность установки колес | ||||||||||
| 7-ми сегментный светодиодный дисплей | ||||||||||
| ЖК графический дисплей | ||||||||||
| Цифровая настройка параметров | ||||||||||
| Аналоговая настройка параметров | ||||||||||
| Регулировка потока защитного газа | ||||||||||
| Цифровая индикация параметров сварки | ||||||||||
| Установка и регулировка дополнительных параметров SET UP | ||||||||||
| Запись в пямять параметров сварки | ||||||||||
| Блокировка панели управления паролем | ||||||||||
| Сварка штучным электродом ММА | ||||||||||
| Наличие функции VRD | ||||||||||
| Наличие синергетики при сварке штучным электродом ММА | ||||||||||
| Наличие функции HOT START | ||||||||||
| Наличие функции ARC FORCE | ||||||||||
| Наличие функции ANTISTICK | ||||||||||
| Воздушная строжка уголным электродом | ||||||||||
| TIG сварка | ||||||||||
| Поджиг дуги методом отрыва TIG Lift | ||||||||||
| MIG/MAG сварка | ||||||||||
| Импульсная MIG PULS сварка | ||||||||||
| Импульсная MIG DOUBLE PULS сварка | ||||||||||
| Ручная MIG сварка | ||||||||||
| Синергетическая MIG/MAG SYNERGY сварка | ||||||||||
| Настройка параметров сварки по толщине металла | ||||||||||
| Динамическая настройка | ||||||||||
| 2/4 тактный режим сварки | ||||||||||
| Заварка кратера | ||||||||||
| Режим сварки BILEVEL MIG/MAG | ||||||||||
| Режим точечной сварки | ||||||||||
| Режим сварки прерывистым швом | ||||||||||
| Режим настройки "мягкого" старта | ||||||||||
| Режим BURN-BACK и коррекции открыва капли электродного металла | ||||||||||
| Настройка предварительной продувки защитным газом | ||||||||||
| Настройка окончательной продувки защитным газом | ||||||||||
| Холодная протяжка проволоки | ||||||||||
| Кнопка продувки газом | ||||||||||
| Возможность подключения ПДУ | ||||||||||
| ЕВРО адаптер для MIG/MAG горелок | ||||||||||
| ЕВРО адаптер для MIG/MAG U/D горелок | ||||||||||
| ЕВРО адаптер для MIG/MAG DGMIG горелок | ||||||||||
| PUSH-PULL горелка | ||||||||||
| Водяное охлаждение горелок |
- стандартная комплектация
- опция


